高低温温湿度试验箱
- 产品介绍
高高温温内部含水率做实验的时候箱♒拱高的温度、高低温、高湿、低湿的的大环境,以相当硅胶、塑胶片、电子技术货品等測試前后的的材質變化及超强力的减衰限度。滤油机也可养成货柜的大环境,亦查重硅胶、塑胶片在高的温度高湿下,腿色,收宿的况 。滤油机专做实验室各方面材料耐热性、耐冷、耐干、耐湿的效能。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | 💙G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 🅘-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | 🅘+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱的材质Interior Material | 🌊SUS 304#镜面板不锈刚板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 带钢不锈钢材料铝合金板烤漆门板或不锈不锈钢材料铝合金板🧸 armor plate | |||||
保温材质Insulation | 💛硬质发泡胶(当高温为150℃时分为破璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测量孔φ50mm 1个,箱中照明系统灯。 | |||||
𝕴Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可利用买家参数值让来样加工生孩子。 |