- 产品介绍
产品名称:高低温冲击试验箱
企业产品具体型号:GT-TC-80Z本系冷暖蠕变试验检测报告箱适用人群于高压电工智能电子元器件车辆,智能电子元器件零核心部件的冷暖循环交替蠕变试验检测报告。常用细则的:食品可拥有CNS、MIL、IEC、JIS、GB/T2423.5-1995、GJB150.5-87等细则的。温度表撞击区间 | 高温度60℃~+150℃ 底温-40℃~-10℃ |
升温温暖面积 | +60℃ ~ +180℃ |
高温槽升温时候 | RT(室温)~ +180℃≤40min(室温在+10~+30℃时). |
预冷温湿度的范围 | -10℃~-55℃ |
低温槽降温时段 | RT(室温)~ -55℃≤35min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
转换成时候 | ≤8S |
冲击归复平稳日子 | -40-- +150℃为5min内. |
内部长度 | W500×H400×D400 mm |
内箱材质 | 雾面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 不锈钢烤漆门板或304铝合金 |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉. b.低温槽:高规格PU发泡. |
箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.放到式垂直面手. b.后钮:SUS#304. c.硅胶发泡胶条. |
试料闲置架 | a.中间测式室. b.承力并不严重于5KG. c.不锈钢SUS#304内箱. |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电暖器. 1.高温槽 9 KW. 2.低温槽 6 KW. |
运风循环系统 | 1.电动马达. 2.不锈钢加长轴心. 3.多翼式扇片(SIROCCO FAN). 4.特别设计制作之风扇强硬送风循环系统. |
选用多段自动负荷电容量调整技术,极高效,更节能
🎶压 缩 机 | 法泰康全封密式减少机 |
冷 凝 器 | 风冷式蒸汽加热器 |
蒸 发 器 | 鳍片式多段自动负债出水量调整 |
膨 胀 阀 | 丹麦丹佛斯进口组件 |
ಌ冷 媒 | 美国进口新型环保氟利昂R404A |
制 冷 辅 助 件 | 干涩剂(丹麦), 油剥离器(美国), 冷煤🦋视窗(丹麦),电磁阀(东南亚),筛选器(日式),压力有效控制板(越南),终止阀(西班牙)等制泠车配件均主要采用进口件 |
保护装置
过亮点闸流体力学电率控住器
加热空焚保护开关按钮
缩短机超压保护转换开关
压解机过电压过流保护启闭
缺相保护控制开关
无熔丝过载保护保护器
加热怏速保险
1. 有效智能控制器规格:a.要求:温度±0.1℃+1digit.
b.辨别好坏率:温度±0.1.
c.具备着升降限待机及警报作用.
d.温度入力信号T型.
e.P.I.D调控性能设定,P.I.D自动演算
2..画面显示功能表:a.采画面对谈式,无须按键输入, 屏幕简单触摸应用设置.
b.水温设置(SV)与真实(PV)值之间表示.
c.凸显电脑出现问题心态及阐述电脑出现问题解决措施.
d.可表示当今完成执行程序编号,段次,余量时间段及配置单次.
e.摄氏度程序流程图流程图设置值以多边形弧度展示,具实时监控展示程序流程图流程图弧度审理特点.
f.具专门处理系统软件撰写界面,可投入温度表,日期及重复2次.
g.显示屏幕可以作为背光优化.
h.霸屏表明保护措施性能可当订时,TIMER或自动停用重设.
电源总开关: 台湾
名字 | 厂家 | 产区 |
热度掌握器 | U-700 | 有意识的主动研发培训 |
交流信息沾染器 | 施耐德开关 | 荷兰 |
热继家用电器 |
|